시간표
2141년도 1학기 전자공학부 전공시간표
↔ 좌우 스크롤하여 확인
| 2141-1학기 | 1 (9:00 ~ 9:50) |
2 (10:00 ~ 10:50) |
3 (11:00 ~ 11:50) |
4 (12:00 ~ 12:50) |
5 (13:00 ~ 13:50) |
6 (14:00 ~ 14:50) |
7 (15:00 ~ 15:50) |
8 (16:00 ~ 16:50) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교시 | |||||||||
| 월 | 1학년 | ||||||||
| 2학년 | |||||||||
| 3학년 | |||||||||
| 4학년 | |||||||||
| 화 | 1학년 | ||||||||
| 2학년 | |||||||||
| 3학년 | |||||||||
| 4학년 | |||||||||
| 수 | 1학년 | ||||||||
| 2학년 | |||||||||
| 3학년 | |||||||||
| 4학년 | |||||||||
| 목 | 1학년 | ||||||||
| 2학년 | |||||||||
| 3학년 | |||||||||
| 4학년 | |||||||||
| 금 | 1학년 | ||||||||
| 2학년 | |||||||||
| 3학년 | |||||||||
| 4학년 | |||||||||
2141년도 2학기 전자공학부 전공시간표
↔ 좌우 스크롤하여 확인
| 2141-1학기 | 1 (9:00 ~ 9:50) |
2 (10:00 ~ 10:50) |
3 (11:00 ~ 11:50) |
4 (12:00 ~ 12:50) |
5 (13:00 ~ 13:50) |
6 (14:00 ~ 14:50) |
7 (15:00 ~ 15:50) |
8 (16:00 ~ 16:50) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교시 | |||||||||
| 월 | 1학년 | ||||||||
| 2학년 | |||||||||
| 3학년 | |||||||||
| 4학년 | |||||||||
| 화 | 1학년 | ||||||||
| 2학년 | |||||||||
| 3학년 | |||||||||
| 4학년 | |||||||||
| 수 | 1학년 | ||||||||
| 2학년 | |||||||||
| 3학년 | |||||||||
| 4학년 | |||||||||
| 목 | 1학년 | ||||||||
| 2학년 | |||||||||
| 3학년 | |||||||||
| 4학년 | |||||||||
| 금 | 1학년 | ||||||||
| 2학년 | |||||||||
| 3학년 | |||||||||
| 4학년 | |||||||||




