전공도서 신청
대여 현황
| 순번 | 교재명 | 교재상태 | 대여자 | 대여자 학번 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_1 | 최상 | ||
| 2 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_2 | 최상 | ||
| 3 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_3 | 최상 | ||
| 4 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_4 | 최상 | ||
| 5 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_5 | 최상 | ||
| 6 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_6 | 최상 | ||
| 7 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_7 | 최상 | ||
| 8 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_8 | 최상 | ||
| 9 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_9 | 최상 | 이** | 2021**** |
| 10 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_10 | 최상 | ||
| 11 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_11 | 최상 | ||
| 12 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_12 | 최상 | ||
| 13 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_13 | 최상 | ||
| 14 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_14 | 최상 | ||
| 15 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_15 | 최상 | ||
| 16 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_16 | 최상 | 대여불가 | |
| 17 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_17 | 최상 | 대여불가 | |
| 18 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_18 | 최상 | 대여불가 | |
| 19 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_19 | 최상 | 대여불가 | |
| 20 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_20 | 최상 | 대여불가 | |
| 21 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_21 | 최상 | 대여불가 | |
| 22 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_22 | 최상 | 대여불가 | |
| 23 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_23 | 최상 | 대여불가 | |
| 24 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_24 | 최상 | 대여불가 | |
| 25 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_25 | 최상 | 대여불가 | |
| 26 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_26 | 최상 | 대여불가 | |
| 27 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_27 | 최상 | 대여불가 | |
| 28 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_28 | 최상 | 대여불가 | |
| 29 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_29 | 최상 | 대여불가 | |
| 30 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_30 | 최상 | 대여불가 | |
| 31 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_31 | 최상 | 대여불가 | |
| 32 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_32 | 최상 | 대여불가 | |
| 33 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_33 | 최상 | 대여불가 | |
| 34 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_34 | 최상 | 대여불가 | |
| 35 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_35 | 최상 | 대여불가 | |
| 36 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_36 | 최상 | 대여불가 | |
| 37 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_37 | 최상 | 대여불가 | |
| 38 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_38 | 최상 | 대여불가 | |
| 39 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_39 | 최상 | 대여불가 | |
| 40 | Kreyszig 공업수학 (10판) 1_40 | 최상 | 대여불가 | |


